Наша оперативность — ваше удобство
Своевременная доставка железобетонных изделий (ЖБИ) является ключевым фактором для успешной реализации строительного проекта в установленные сроки. Мы предлагаем вам оперативное получение необходимых строительных материалов с доставкой ЖБИ прямо к вашему объекту. Вы можете быть уверены, что продукция будет доставлена точно в срок и соответствует всем стандартам качества.
Наши специалисты помогут вам выбрать оптимальный транспорт с необходимой грузоподъемностью, учитывая особенности доступа к объекту и объемы поставки. Наша развитая инфраструктура позволяет логистам легко планировать маршруты по всей территории РФ. Мы внимательно следим за соблюдением всех норм и правил при погрузке и разгрузке, чтобы вы получили высококачественную продукцию в кратчайшие сроки.
Общие условия доставки
- Клиент выбирает способ расчета стоимости доставки — почасовой или в зависимости от зоны расположения конечного пункта.
- Информацию о доставке по телефону с вами согласовывает наш менеджер сразу после оформления заказа.
- В случае отсутствия заказанной продукции на нашем складе время и условия доставки согласовываются по мере ее поступления в наличие.
- При заказе продукции в выходные или праздничные дни, согласование доставки производится на следующий рабочий день.
- Время на комплектацию и погрузку товара — 1-3 дня в зависимости от объема.
- При получении продукции покупатель подписывает акт приема-передачи.
Тарифы на доставку автотранспортом
Все цены с НДС, по норме загрузки – до 20 тонн. При сезонности и трудных погодных условиях цена может увеличиваться на 10-15%. При расчете все расстояния округляются в большую сторону.
Южный федеральный округ
Регион | Город, Пригород | До 50 км | До 100 км | До 150 км | До 200 км | До 250 км | До 300 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Краснодар, Краснодарский край
Регион
|
18 000 руб.
Город, Пригород
|
20 000 руб.
До 50 км
|
25 000 руб.
До 100 км
|
30 000 руб.
До 150 км
|
35 000 руб.
До 200 км
|
40 000 руб.
До 250 км
|
45 000 руб.
До 300 км
|
Ростов, Ростовская область
Регион
|
18 000 руб.
Город, Пригород
|
20 000 руб.
До 50 км
|
25 000 руб.
До 100 км
|
30 000 руб.
До 150 км
|
35 000 руб.
До 200 км
|
40 000 руб.
До 250 км
|
45 000 руб.
До 300 км
|
Краснодар – Туапсе
Регион
|
55 000 руб.
Город, Пригород
|
По запросу
До 50 км
|
По запросу
До 100 км
|
По запросу
До 150 км
|
По запросу
До 200 км
|
По запросу
До 250 км
|
По запросу
До 300 км
|
Краснодар - Сочи
Регион
|
80 000 руб.
Город, Пригород
|
По запросу
До 50 км
|
По запросу
До 100 км
|
По запросу
До 150 км
|
По запросу
До 200 км
|
По запросу
До 250 км
|
По запросу
До 300 км
|
Краснодар - Адлер
Регион
|
90 000 руб.
Город, Пригород
|
По запросу
До 50 км
|
По запросу
До 100 км
|
По запросу
До 150 км
|
По запросу
До 200 км
|
По запросу
До 250 км
|
По запросу
До 300 км
|
Ставрополь, Ставропольский край
Регион
|
20 000 руб.
Город, Пригород
|
23 000 руб.
До 50 км
|
28 000 руб.
До 100 км
|
34 000 руб.
До 150 км
|
40 000 руб.
До 200 км
|
45 000 руб.
До 250 км
|
50 000 руб.
До 300 км
|
Волгоград, Волгоградская область
Регион
|
20 000 руб.
Город, Пригород
|
23 000 руб.
До 50 км
|
28 000 руб.
До 100 км
|
33 000 руб.
До 150 км
|
38 000 руб.
До 200 км
|
43 000 руб.
До 250 км
|
48 000 руб.
До 300 км
|
Республика Калмыкия
Регион
|
20 000 руб.
Город, Пригород
|
23 000 руб.
До 50 км
|
28 000 руб.
До 100 км
|
34 000 руб.
До 150 км
|
40 000 руб.
До 200 км
|
45 000 руб.
До 250 км
|
50 000 руб.
До 300 км
|
Астрахань, Астраханская область
Регион
|
20 000 руб.
Город, Пригород
|
23 000 руб.
До 50 км
|
28 000 руб.
До 100 км
|
33 000 руб.
До 150 км
|
38 000 руб.
До 200 км
|
43 000 руб.
До 250 км
|
48 000 руб.
До 300 км
|
Кабардино-Балкарская Республика
Регион
|
20 000 руб.
Город, Пригород
|
23 000 руб.
До 50 км
|
28 000 руб.
До 100 км
|
33 000 руб.
До 150 км
|
38 000 руб.
До 200 км
|
43 000 руб.
До 250 км
|
48 000 руб.
До 300 км
|
Карачаево-Черкесская Республика
Регион
|
20 000 руб.
Город, Пригород
|
23 000 руб.
До 50 км
|
28 000 руб.
До 100 км
|
33 000 руб.
До 150 км
|
38 000 руб.
До 200 км
|
43 000 руб.
До 250 км
|
48 000 руб.
До 300 км
|
Москва, Московская область
Регион
|
28 000 руб.
Город, Пригород
|
33 000 руб.
До 50 км
|
38 000 руб.
До 100 км
|
43 000 руб.
До 150 км
|
48 000 руб.
До 200 км
|
53 000 руб.
До 250 км
|
58 000 руб.
До 300 км
|
Воронеж, Воронежская область
Регион
|
20 000 руб.
Город, Пригород
|
23 000 руб.
До 50 км
|
28 000 руб.
До 100 км
|
34 000 руб.
До 150 км
|
40 000 руб.
До 200 км
|
45 000 руб.
До 250 км
|
50 000 руб.
До 300 км
|
Санкт-Петербург, Карелия, Крым
Регион | Город, Пригород | До 50 км | До 100 км | До 150 км | До 200 км | До 250 км | До 300 км | До 500 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург, Ленинградская область
Регион
|
23 000 руб.
Город, Пригород
|
25 000 руб.
До 50 км
|
30 000 руб.
До 100 км
|
35 000 руб.
До 150 км
|
40 000 руб.
До 200 км
|
45 000 руб.
До 250 км
|
50 000 руб.
До 300 км
|
70 000 руб.
До 500 км
|
Республика Карелия
Регион
|
20 000 руб.
Город, Пригород
|
23 000 руб.
До 50 км
|
28 000 руб.
До 100 км
|
33 000 руб.
До 150 км
|
38 000 руб.
До 200 км
|
43 000 руб.
До 250 км
|
48 000 руб.
До 300 км
|
65 000 руб.
До 500 км
|
Республика Крым
Регион
|
20 000 руб.
Город, Пригород
|
23 000 руб.
До 50 км
|
28 000 руб.
До 100 км
|
33 000 руб.
До 150 км
|
38 000 руб.
До 200 км
|
43 000 руб.
До 250 км
|
48 000 руб.
До 300 км
|
68 000 руб.
До 500 км
|
Дальний восток
Регион | Город, Пригород | До 50 км | До 100 км | До 150 км | До 200 км | До 250 км | До 300 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Якутск
Регион
|
30 000 руб.
Город, Пригород
|
35 000 руб.
До 50 км
|
40 000 руб.
До 100 км
|
45 000 руб.
До 150 км
|
50 000 руб.
До 200 км
|
55 000 руб.
До 250 км
|
60 000 руб.
До 300 км
|
Амурск
Регион
|
30 000 руб.
Город, Пригород
|
35 000 руб.
До 50 км
|
40 000 руб.
До 100 км
|
45 000 руб.
До 150 км
|
50 000 руб.
До 200 км
|
55 000 руб.
До 250 км
|
60 000 руб.
До 300 км
|
Хабаровск
Регион
|
25 000 руб.
Город, Пригород
|
30 000 руб.
До 50 км
|
35 000 руб.
До 100 км
|
40 000 руб.
До 150 км
|
45 000 руб.
До 200 км
|
50 000 руб.
До 250 км
|
55 000 руб.
До 300 км
|
Благовещенск
Регион
|
25 000 руб.
Город, Пригород
|
30 000 руб.
До 50 км
|
35 000 руб.
До 100 км
|
40 000 руб.
До 150 км
|
45 000 руб.
До 200 км
|
50 000 руб.
До 250 км
|
55 000 руб.
До 300 км
|
Владивосток
Регион
|
25 000 руб.
Город, Пригород
|
30 000 руб.
До 50 км
|
35 000 руб.
До 100 км
|
40 000 руб.
До 150 км
|
45 000 руб.
До 200 км
|
50 000 руб.
До 250 км
|
55 000 руб.
До 300 км
|
Комсомольск на Амуре
Регион
|
25 000 руб.
Город, Пригород
|
30 000 руб.
До 50 км
|
35 000 руб.
До 100 км
|
40 000 руб.
До 150 км
|
45 000 руб.
До 200 км
|
50 000 руб.
До 250 км
|
55 000 руб.
До 300 км
|
Нормы загрузки
Колодцы унифицированные
Наименование | Норма загрузки, шт | Высота, мм | Вес, тонн | Диаметр внешний, мм | Диаметр внутренний, мм | Диаметр отверстия, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
ВГ-12 | 10 | 1800 | 1,98 | 1360 | 1200 | – |
ВГ-15 | 7 | 1980 | 2,82 | 1660 | 1500 | – |
ВС-10 | 14 | 1800 | 1,35 | 1160 | 1000 | 700 |
ВС-12 | 9 | 1800 | 1,8 | 1360 | 1200 | 800 |
ВС-15 | 8 | 1980 | 2,56 | 1660 | 1500 | 1200 |
ВД-8 | 21 | 1550 | 0,95 | 960 | 800 | 500 |
ПВК-8 | 72 | 150 | 0,2 | 1000 | – | – |
Кольца колодезные
Наименование | Норма загрузки, шт | Ширина, мм | Высота, мм | Объем, м3 | Вес, тонн |
---|---|---|---|---|---|
КО-6 (опорное) | 350 | 70 | 130 | 580 | 0,05 |
КС7-1 (доборное) | 350 | 100 | 80 | 700 | 0,05 |
КС7-1,5 (доборное) | 320 | 150 | 80 | 700 | 0,06 |
КС7-3 | 150 | 290 | 80 | 700 | 0,12 |
КС7-5 | 80 | 490 | 80 | 700 | 0,21 |
КС7-6 | 80 | 590 | 80 | 700 | 0,22 |
КС7-9 | 54 | 890 | 80 | 700 | 0,35 |
КС10-3 | 96 | 290 | 80 | 1000 | 0,2 |
КС10-5 | 60 | 490 | 80 | 1000 | 0,33 |
КС10-6 | 54 | 590 | 80 | 1000 | 0,35 |
КС10-9 | 38 | 890 | 80 | 1000 | 0,6 |
КС15-6 | 21 | 590 | 90 | 1500 | 0,64 |
КС15-9 | 16 | 890 | 90 | 1500 | 0,96 |
КС20-6 | 15 | 590 | 100 | 2000 | 1,00 |
КС20-9 | 10 | 890 | 100 | 2000 | 1,36 |
КЦД10-9 (с дном) | 26 | 890 | 80 | 1000 | 0,83 |
КЦД15-9 (с дном) | 14 | 890 | 90 | 1500 | 1,40 |
КЦД20-9 (с дном) | 8 | 890 | 100 | 2000 | 2,30 |
Лотки ЛК ***.120.** шириной 1180 мм
Наименование | Норма загрузки, шт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн |
---|---|---|---|---|---|
ЛК 300.120.45-3 | 14 | 2990 | 1180 | 430 | 1,35 |
ЛК 300.120.45-4 | 14 | 2990 | 1180 | 430 | 1,35 |
ЛК 300.120.45-5 | 14 | 2990 | 1180 | 430 | 1,35 |
ЛК 300.120.45-6 | 14 | 2990 | 1180 | 430 | 1,35 |
ЛК 300.120.45-6а | 14 | 2990 | 1180 | 430 | 1,35 |
ЛК 300.120.45-7 | 14 | 2990 | 1180 | 430 | 1,35 |
ЛК 300.120.45-7а | 14 | 2990 | 1180 | 430 | 1,35 |
ЛК 300.120.45-8 | 14 | 2990 | 1180 | 430 | 1,35 |
ЛК 300.120.45-8а | 14 | 2990 | 1180 | 430 | 1,35 |
ЛК 300.120.45-9 | 14 | 2990 | 1180 | 430 | 1,35 |
ЛК 300.120.45-10 | 14 | 2990 | 1180 | 430 | 1,35 |
ЛК 300.120.45-11 | 14 | 2990 | 1180 | 430 | 1,35 |
ЛК 75.120.45-3 | 56 | 740 | 1180 | 430 | 0,34 |
ЛК 75.120.45-4 | 56 | 740 | 1180 | 430 | 0,34 |
ЛК 75.120.45-5 | 56 | 740 | 1180 | 430 | 0,34 |
ЛК 75.120.45-6 | 56 | 740 | 1180 | 430 | 0,34 |
ЛК 75.120.45-7 | 56 | 740 | 1180 | 430 | 0,34 |
ЛК 75.120.45-8 | 56 | 740 | 1180 | 430 | 0,34 |
ЛК 75.120.45-9 | 56 | 740 | 1180 | 430 | 0,34 |
ЛК 75.120.45-10 | 56 | 740 | 1180 | 430 | 0,34 |
ЛК 75.120.45-11 | 56 | 740 | 1180 | 430 | 0,34 |
ЛК 300.120.60-3 | 12 | 2990 | 1180 | 580 | 1,55 |
ЛК 300.120.60-4 | 12 | 2990 | 1180 | 580 | 1,55 |
ЛК 300.120.60-5 | 12 | 2990 | 1180 | 580 | 1,55 |
ЛК 300.120.60-6 | 12 | 2990 | 1180 | 580 | 1,55 |
ЛК 300.120.60-6а | 12 | 2990 | 1180 | 580 | 1,55 |
ЛК 300.120.60-7 | 12 | 2990 | 1180 | 580 | 1,55 |
ЛК 300.120.60-7а | 12 | 2990 | 1180 | 580 | 1,55 |
ЛК 300.120.60-8 | 12 | 2990 | 1180 | 580 | 1,55 |
ЛК 300.120.60-8а | 12 | 2990 | 1180 | 580 | 1,55 |
ЛК 300.120.60-9 | 12 | 2990 | 1180 | 580 | 1,55 |
ЛК 300.120.60-9а | 12 | 2990 | 1180 | 580 | 1,55 |
ЛК 300.120.60-10 | 12 | 2990 | 1180 | 580 | 1,55 |
ЛК 75.120.60-3 | 48 | 740 | 1180 | 580 | 0,4 |
ЛК 75.120.60-4 | 48 | 740 | 1180 | 580 | 0,4 |
ЛК 75.120.60-5 | 48 | 740 | 1180 | 580 | 0,4 |
ЛК 75.120.60-6 | 48 | 740 | 1180 | 580 | 0,4 |
ЛК 75.120.60-7 | 48 | 740 | 1180 | 580 | 0,4 |
ЛК 75.120.60-8 | 48 | 740 | 1180 | 580 | 0,4 |
ЛК 75.120.60-9 | 48 | 740 | 1180 | 580 | 0,4 |
ЛК 75.120.60-10 | 48 | 740 | 1180 | 580 | 0,4 |
ЛК 300.120.90-3 | 10 | 2990 | 1180 | 880 | 1,98 |
ЛК 300.120.90-4 | 10 | 2990 | 1180 | 880 | 1,98 |
ЛК 300.120.90-5 | 10 | 2990 | 1180 | 880 | 1,98 |
ЛК 300.120.90-6 | 10 | 2990 | 1180 | 880 | 1,98 |
ЛК 300.120.90-7а | 10 | 2990 | 1180 | 880 | 1,98 |
ЛК 300.120.90-8 | 10 | 2990 | 1180 | 880 | 1,98 |
ЛК 300.120.90-8а | 10 | 2990 | 1180 | 880 | 1,98 |
ЛК 300.120.90-9а | 10 | 2990 | 1180 | 880 | 1,98 |
ЛК 300.120.90-10а | 10 | 2990 | 1180 | 880 | 1,98 |
ЛК 75.120.90-3 | 40 | 740 | 1180 | 880 | 0,5 |
ЛК 75.120.90-4 | 40 | 740 | 1180 | 880 | 0,5 |
ЛК 75.120.90-5 | 40 | 740 | 1180 | 880 | 0,5 |
ЛК 75.120.90-6 | 40 | 740 | 1180 | 880 | 0,5 |
ЛК 75.120.90-7 | 40 | 740 | 1180 | 880 | 0,5 |
ЛК 75.120.90-8 | 40 | 740 | 1180 | 880 | 0,5 |
ЛК 75.120.90-9 | 40 | 740 | 1180 | 880 | 0,5 |
ЛК 75.120.90-10 | 40 | 740 | 1180 | 880 | 0,5 |
ЛК 300.120.120-2 | 7 | 2990 | 1180 | 1180 | 2,70 |
ЛК 300.120.120-3 | 7 | 2990 | 1180 | 1180 | 2,70 |
ЛК 300.120.120-4 | 7 | 2990 | 1180 | 1180 | 2,70 |
ЛК 300.120.120-5 | 7 | 2990 | 1180 | 1180 | 2,70 |
ЛК 75.120.120-2 | 28 | 740 | 1180 | 1180 | 0,68 |
ЛК 75.120.120-3 | 28 | 740 | 1180 | 1180 | 0,68 |
ЛК 75.120.120-4 | 28 | 740 | 1180 | 1180 | 0,68 |
ЛК 75.120.120-5 | 28 | 740 | 1180 | 1180 | 0,68 |
Лотки ЛК ***.150.** шириной 1480 мм
Наименование | Норма загрузки, шт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн |
---|---|---|---|---|---|
ЛК 300.150.45-3 | 8 | 2990 | 1480 | 430 | 1,63 |
ЛК 300.150.45-4 | 8 | 2990 | 1480 | 430 | 1,63 |
ЛК 300.150.45-5 | 8 | 2990 | 1480 | 430 | 1,63 |
ЛК 300.150.45-6а | 8 | 2990 | 1480 | 430 | 1,63 |
ЛК 300.150.45-7а | 8 | 2990 | 1480 | 430 | 1,63 |
ЛК 300.150.45-8а | 8 | 2990 | 1480 | 430 | 1,63 |
ЛК 300.150.45-9 | 8 | 2990 | 1480 | 430 | 1,63 |
ЛК 300.150.45-10 | 8 | 2990 | 1480 | 430 | 1,63 |
ЛК 300.150.45-11 | 8 | 2990 | 1480 | 430 | 1,63 |
ЛК 75.150.45-3 | 32 | 740 | 1480 | 430 | 0,4 |
ЛК 75.150.45-4 | 32 | 740 | 1480 | 430 | 0,4 |
ЛК 75.150.45-5 | 32 | 740 | 1480 | 430 | 0,4 |
ЛК 75.150.45-6 | 32 | 740 | 1480 | 430 | 0,4 |
ЛК 75.150.45-7 | 32 | 740 | 1480 | 430 | 0,4 |
ЛК 75.150.45-8 | 32 | 740 | 1480 | 430 | 0,4 |
ЛК 75.150.45-9 | 32 | 740 | 1480 | 430 | 0,4 |
ЛК 75.150.45-10 | 32 | 740 | 1480 | 430 | 0,4 |
ЛК 75.150.45-11 | 32 | 740 | 1480 | 430 | 0,4 |
ЛК 300.150.60-3 | 8 | 2990 | 1480 | 580 | 1,85 |
ЛК 300.150.60-4 | 8 | 2990 | 1480 | 580 | 1,85 |
ЛК 300.150.60-5 | 8 | 2990 | 1480 | 580 | 1,85 |
ЛК 300.150.60-8 | 8 | 2990 | 1480 | 580 | 1,85 |
ЛК 300.150.60-9 | 8 | 2990 | 1480 | 580 | 1,85 |
ЛК 75.150.60-3 | 32 | 740 | 1480 | 580 | 0,45 |
ЛК 75.150.60-4 | 32 | 740 | 1480 | 580 | 0,45 |
ЛК 75.150.60-5 | 32 | 740 | 1480 | 580 | 0,45 |
ЛК 75.150.60-6 | 32 | 740 | 1480 | 580 | 0,45 |
ЛК 75.150.60-7 | 32 | 740 | 1480 | 580 | 0,45 |
ЛК 75.150.60-8 | 32 | 740 | 1480 | 580 | 0,45 |
ЛК 75.150.60-9 | 32 | 740 | 1480 | 580 | 0,45 |
ЛК 300.150.90-3 | 8 | 2990 | 1480 | 880 | 2,5 |
ЛК 300.150.90-4 | 8 | 2990 | 1480 | 880 | 2,5 |
ЛК 300.150.90-5 | 8 | 2990 | 1480 | 880 | 2,5 |
ЛК 300.150.90-6 | 8 | 2990 | 1480 | 880 | 2,5 |
ЛК 300.150.90-8 | 8 | 2990 | 1480 | 880 | 2,5 |
ЛК 300.150.90-9 | 8 | 2990 | 1480 | 880 | 2,5 |
ЛК 300.150.90-10 | 8 | 2990 | 1480 | 880 | 2,5 |
ЛК 300.150.90-11 | 8 | 2990 | 1480 | 880 | 2,5 |
ЛК 75.150.90-3 | 32 | 740 | 1480 | 880 | 0,63 |
ЛК 75.150.90-4 | 32 | 740 | 1480 | 880 | 0,63 |
ЛК 75.150.90-5 | 32 | 740 | 1480 | 880 | 0,63 |
ЛК 75.150.90-6 | 32 | 740 | 1480 | 880 | 0,63 |
ЛК 75.150.90-7 | 32 | 740 | 1480 | 880 | 0,63 |
ЛК 75.150.90-8 | 32 | 740 | 1480 | 880 | 0,63 |
ЛК 75.150.90-9 | 32 | 740 | 1480 | 880 | 0,63 |
ЛК 75.150.90-10 | 32 | 740 | 1480 | 880 | 0,63 |
ЛК 75.150.90-11 | 32 | 740 | 1480 | 880 | 0,63 |
ЛК 300.150.120-3 | 4 | 2990 | 1480 | 1180 | 3,13 |
ЛК 300.150.120-4 | 4 | 2990 | 1480 | 1180 | 3,13 |
ЛК 75.150.120-3 | 16 | 740 | 1480 | 1180 | 0,78 |
ЛК 75.150.120-4 | 16 | 740 | 1480 | 1180 | 0,78 |
Лотки ЛК ***.180.** шириной 1780 мм
Наименование | Норма загрузки, шт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн |
---|---|---|---|---|---|
ЛК 300.180.60-3 | 8 | 2990 | 1780 | 580 | 2,40 |
ЛК 300.180.60-4 | 8 | 2990 | 1780 | 580 | 2,40 |
ЛК 300.180.60-5 | 8 | 2990 | 1780 | 580 | 2,40 |
ЛК 300.180.60-9 | 8 | 2990 | 1780 | 580 | 2,40 |
ЛК 300.180.60-10 | 8 | 2990 | 1780 | 580 | 2,40 |
ЛК 300.180.60-11 | 8 | 2990 | 1780 | 580 | 2,40 |
ЛК 75.180.60-3 | 32 | 740 | 1780 | 580 | 0,60 |
ЛК 75.180.60-4 | 32 | 740 | 1780 | 580 | 0,60 |
ЛК 75.180.60-5 | 32 | 740 | 1780 | 580 | 0,60 |
ЛК 75.180.60-6 | 32 | 740 | 1780 | 580 | 0,60 |
ЛК 75.180.60-7 | 32 | 740 | 1780 | 580 | 0,60 |
ЛК 75.180.60-8 | 32 | 740 | 1780 | 580 | 0,60 |
ЛК 75.180.60-9 | 32 | 740 | 1780 | 580 | 0,60 |
ЛК 75.180.60-10 | 32 | 740 | 1780 | 580 | 0,60 |
ЛК 75.180.60-11 | 32 | 740 | 1780 | 580 | 0,60 |
ЛК 300.180.90-3 | 6 | 2990 | 1780 | 880 | 2,90 |
ЛК 300.180.90-4 | 6 | 2990 | 1780 | 880 | 2,90 |
ЛК 300.180.90-5 | 6 | 2990 | 1780 | 880 | 2,90 |
ЛК 300.180.90-6 | 6 | 2990 | 1780 | 880 | 2,90 |
ЛК 75.180.90-3 | 24 | 740 | 1780 | 880 | 0,73 |
ЛК 75.180.90-4 | 24 | 740 | 1780 | 880 | 0,73 |
ЛК 75.180.90-5 | 24 | 740 | 1780 | 880 | 0,73 |
ЛК 75.180.90-6 | 24 | 740 | 1780 | 880 | 0,73 |
ЛК 75.180.90-7 | 24 | 740 | 1780 | 880 | 0,73 |
ЛК 75.180.90-8 | 24 | 740 | 1780 | 880 | 0,73 |
ЛК 75.180.90-9 | 24 | 740 | 1780 | 880 | 0,73 |
ЛК 75.180.90-10 | 24 | 740 | 1780 | 880 | 0,73 |
ЛК 300.180.120-3 | 4 | 2990 | 1780 | 1180 | 3,78 |
ЛК 300.180.120-4 | 4 | 2990 | 1780 | 1180 | 3,78 |
ЛК 300.180.120-10 | 4 | 2990 | 1780 | 1180 | 3,78 |
ЛК 300.180.120-11 | 4 | 2990 | 1780 | 1180 | 3,78 |
ЛК 300.180.120-12 | 4 | 2990 | 1780 | 1180 | 3,78 |
ЛК 75.180.120-3 | 16 | 740 | 1780 | 1180 | 0,95 |
ЛК 75.180.120-4 | 16 | 740 | 1780 | 1180 | 0,95 |
ЛК 75.180.120-5 | 16 | 740 | 1780 | 1180 | 0,95 |
ЛК 75.180.120-6 | 16 | 740 | 1780 | 1180 | 0,95 |
ЛК 75.180.120-7 | 16 | 740 | 1780 | 1180 | 0,95 |
ЛК 75.180.120-8 | 16 | 740 | 1780 | 1180 | 0,95 |
ЛК 75.180.120-9 | 16 | 740 | 1780 | 1180 | 0,95 |
ЛК 75.180.120-10 | 16 | 740 | 1780 | 1180 | 0,95 |
ЛК 75.180.120-11 | 16 | 740 | 1780 | 1180 | 0,95 |
ЛК 75.180.120-12 | 16 | 740 | 1780 | 1180 | 0,95 |
Лотки ЛК ***.210.** шириной 2080 мм
Наименование | Норма загрузки, шт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн |
---|---|---|---|---|---|
ЛК 300.210.90-3 | 4 | 2990 | 2080 | 880 | 3,45 |
ЛК 300.210.90-4 | 4 | 2990 | 2080 | 880 | 3,45 |
ЛК 300.210.90-5 | 4 | 2990 | 2080 | 880 | 3,45 |
ЛК 300.210.90-6 | 4 | 2990 | 2080 | 880 | 3,45 |
ЛК 300.210.90-7 | 4 | 2990 | 2080 | 880 | 3,45 |
ЛК 300.210.90-11 | 4 | 2990 | 2080 | 880 | 3,45 |
ЛК 300.210.90-12 | 4 | 2990 | 2080 | 880 | 3,45 |
ЛК 300.210.90-13 | 4 | 2990 | 2080 | 880 | 3,45 |
ЛК 75.210.90-3 | 16 | 740 | 2080 | 880 | 0,88 |
ЛК 75.210.90-4 | 16 | 740 | 2080 | 880 | 0,88 |
ЛК 75.210.90-5 | 16 | 740 | 2080 | 880 | 0,88 |
ЛК 75.210.90-6 | 16 | 740 | 2080 | 880 | 0,88 |
ЛК 75.210.90-7 | 16 | 740 | 2080 | 880 | 0,88 |
ЛК 75.210.90-8 | 16 | 740 | 2080 | 880 | 0,88 |
ЛК 75.210.90-9 | 16 | 740 | 2080 | 880 | 0,88 |
ЛК 75.210.90-10 | 16 | 740 | 2080 | 880 | 0,88 |
ЛК 75.210.90-11 | 16 | 740 | 2080 | 880 | 0,88 |
ЛК 75.210.90-12 | 16 | 740 | 2080 | 880 | 0,88 |
ЛК 75.210.90-13 | 16 | 740 | 2080 | 880 | 0,88 |
ЛК 300.210.120-3 | 4 | 2990 | 2080 | 1180 | 4,1 |
ЛК 300.210.120-4 | 4 | 2990 | 2080 | 1180 | 4,1 |
ЛК 300.210.120-5 | 4 | 2990 | 2080 | 1180 | 4,1 |
ЛК 300.210.120-10 | 4 | 2990 | 2080 | 1180 | 4,1 |
ЛК 300.210.120-11 | 4 | 2990 | 2080 | 1180 | 4,1 |
ЛК 300.210.120-12 | 4 | 2990 | 2080 | 1180 | 4,1 |
ЛК 75.210.120-3 | 16 | 740 | 2080 | 1180 | 1,03 |
ЛК 75.210.120-4 | 16 | 740 | 2080 | 1180 | 1,03 |
ЛК 75.210.120-5 | 16 | 740 | 2080 | 1180 | 1,03 |
ЛК 75.210.120-6 | 16 | 740 | 2080 | 1180 | 1,03 |
ЛК 75.210.120-7 | 16 | 740 | 2080 | 1180 | 1,03 |
ЛК 75.210.120-8 | 16 | 740 | 2080 | 1180 | 1,03 |
ЛК 75.210.120-9 | 16 | 740 | 2080 | 1180 | 1,03 |
ЛК 75.210.120-10 | 16 | 740 | 2080 | 1180 | 1,03 |
ЛК 75.210.120-11 | 16 | 740 | 2080 | 1180 | 1,03 |
ЛК 75.210.120-12 | 16 | 740 | 2080 | 1180 | 1,03 |
Лотки ЛК ***.240.** шириной 2380 мм
Наименование | Норма загрузки, шт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн |
---|---|---|---|---|---|
ЛК 300.240.120-3 | 4 | 2990 | 2380 | 1180 | 4,73 |
ЛК 300.240.120-4 | 4 | 2990 | 2380 | 1180 | 4,73 |
ЛК 300.240.120-5 | 4 | 2990 | 2380 | 1180 | 4,73 |
ЛК 300.240.120-10 | 4 | 2990 | 2380 | 1180 | 4,73 |
ЛК 75.240.120-3 | 16 | 740 | 2380 | 1180 | 1,18 |
ЛК 75.240.120-4 | 16 | 740 | 2380 | 1180 | 1,18 |
ЛК 75.240.120-5 | 16 | 740 | 2380 | 1180 | 1,18 |
ЛК 75.240.120-6 | 16 | 740 | 2380 | 1180 | 1,18 |
ЛК 75.240.120-7 | 16 | 740 | 2380 | 1180 | 1,18 |
ЛК 75.240.120-8 | 16 | 740 | 2380 | 1180 | 1,18 |
ЛК 75.240.120-9 | 16 | 740 | 2380 | 1180 | 1,18 |
ЛК 75.240.120-10 | 16 | 740 | 2380 | 1180 | 1,18 |
Лотки ЛК ***.300.** шириной 2980 мм
Наименование | Норма загрузки, шт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн |
---|---|---|---|---|---|
ЛК 150.300.120-4 | 4 | 1490 | 2980 | 1180 | 3,14 |
ЛК 150.300.120-5 | 4 | 1490 | 2980 | 1180 | 3,14 |
ЛК 150.300.120-6 | 4 | 1490 | 2980 | 1180 | 3,14 |
ЛК 150.300.120-7 | 4 | 1490 | 2980 | 1180 | 3,14 |
ЛК 150.300.120-12 | 4 | 1490 | 2980 | 1180 | 3,14 |
ЛК 150.300.120-13 | 4 | 1490 | 2980 | 1180 | 3,14 |
ЛК 150.300.120-14 | 4 | 1490 | 2980 | 1180 | 3,14 |
ЛК 150.300.120-15 | 4 | 1490 | 2980 | 1180 | 3,14 |
ЛК 75.300.120-4 | 12 | 740 | 2980 | 1180 | 1,33 |
ЛК 75.300.120-5 | 12 | 740 | 2980 | 1180 | 1,33 |
ЛК 75.300.120-6 | 12 | 740 | 2980 | 1180 | 1,33 |
